Review of the Third CISCE
Exhibitor list in no particular order.
| Advanced Manufacturing | ||
|---|---|---|
| World Intellectual Property Organization (WIPO) | China National Intellectual Property Administration | China Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team |
| Institute of Process Engineering, Chinese Academy of Sciences | Technical Institute of Physics and Chemistry,CAS | Institute of Engineering hermophysics, Chinese Academy of Sciences |
| China Technology Exchange /Beijing Intellectual Property Exchange | Shanghai Technology Exchange | SZSE Technology and Intellectual Property Exchange |
| Beijing Zhongguancun Dongsheng Tchnology Park Co., Ltd. | Tus-Holdings Co., Ltd | Nuctech Company Limited |
| ZTE Corporation | Dalian Ketian New Material Co., Ltd. | PwC |
| Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. | Chengdu JOUAV Automation Tech Co., Ltd. | Aluminum Corporation of China |
| Corning Incorporated | Rongrong New Materials Technology (Guangxi) Co., Ltd. | Honeywell (China) Co., Ltd. |
| Hengtong Group Co., Ltd. | Nanjing Steel Group Co., Ltd. | Daikin Fluorochemicals (China) Co., Ltd. |
| JINCHUAN GROUP CO.,LTD. | Jilin Chemical Fiber Group Co., Ltd | The Sixth Academy of China Aerospace Science & Industry Corporation |
| China Lesso Group Holdings Limited | Pamica Technology Corporation | Sumitomo Electric Industries, Ltd. |
| Han's Laser Technology Industry Group Co., Ltd. | Airbus China | Baoji Titanium Industry Co., Ltd. |
| BAIMTEC MATERIAL CO., LTD. | Jiatai Aircraft Equipment Co., Ltd. | Jiangsu Hengrui Carbon Fiber Technology Co., Ltd. |
| Shandong Nanshan Aluminium Co.,Ltd. | Administrative Committee of Tianjin Port Free Trade Zone | Zhejiang Xizi Aviaiton Industry Group Co.,Ltd. |
| Air China Limited | AVIC SAC Commercial Aircraft Company Ltd. | AVIC XI'AN AIRCRAFT INDUSTRY GROUP COMPANY LTD. |
| CRRC Group | Sinochem Holdings Corporation Ltd. | China Railway Construction Corporation Limited |
| China Communications Construction Group Co., Ltd. | BROTHER (CHINA) LTD. | Siemens Ltd., China |
| Standard Chartered Bank (China) Limited | China International Trust and Investment Corporation Group | Sino German (Taicang) Industrial Cooperation Demonstration Zone |
| Schunk Sonosystems (Taicang) Co., Ltd. | Tuenkers (Jiangsu) Automation Technology Co., Ltd. | WMPS precision technology (Taicang) Co.,Ltd. |
| HUGONG AUTOMATION(SUZHOU) CO., LTD. | FAULHABER Drive System Technology(Taicang) Co., Ltd. | Suzhou Wonsign Technologies Co., Ltd. |
| Herrmann Ultrasonics (Taicang) Co., Ltd. | VariCut (Jiangsu) Smart Technology Co., Ltd. | Mubea Automotive Components (Taicang) Co., Ltd. |
| Feintool Precision System Parts (Taicang) Co., Ltd. | Auto-Kabel Harness (Taicang) Co., Ltd. | Schaeffler Smart Machinery (Taicang) Co., Ltd |
| Chiron Machine Tools (Taicang) Co., Ltd | TRUMPF (China) Co., Ltd. | Schmitz (China) Co., Ltd. |
| DVS Precision Components(Taicang) Co., Ltd. | Eibach springs (Taicang) Co., Ltd. | Sinar Mas APP |
| Innovation & Integration Zone | Sichuan Tengden Sci-tech Innovation Co., Ltd. | Nanjing Changjiang Industrial Technology Research Institute Co., Ltd. |
| Zhejiang Tianxingjian Water Co., Ltd. | Shandong JIAHANG Electronic Information Technology Co., Ltd. | Shandong Zhongheng Jingxin Carbon Fiber Technology Development Co., Ltd. |
| Landing Gear Advanced Manufacturing Corp | Jiangxi Jinghang Aviation Forging & Casting Co., Ltd | Hawun Electronics Co., Ltd. |
| Avic Shenyang Xinghua Aero-Electric Appliance Co., Ltd. | SJTU-Pinghu Institute of Intelligent Optoelectronics | Nanjing Realway New Material Technology Co., Ltd |
| Zhejiang Expo New Materials Co., Ltd. | BlueSword Intelligent Technology Co.,Ltd. | Jinneng Holding Group Co.,Ltd. |
| Guangxi MESDA Engineering Machinery Co.,Ltd | Embassy of Azerbaijan in China | Abu Dhabi Investment Office |
| Embassy of Mexico in China | Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología | China Chamber of Commerce and Technology Mexico |
| Metis Global Reach S.A. de C.V. | Grupo Palco | Gobierno de Nuevo Laredo |
| ONILOG SA DE CV | Forum CRE MX S.C., parques industriales | ORADEL |
| CARGOQUIND | NAVES INDUSTRIALES | LDR Solutions |
| Avalon Servicios Ejecutivos & Hola Asia | Collectron International Management Inc. | Huizhou Renxin New Materials Co., Ltd. |
| Institute of Sensing Technology, Gansu Academy of Sciences | Juhua Group Corporation | Jiuquan Hengruixin Quartz Materials Co., Ltd. |
| Guangdong Sinoway Composite Materials Co., Ltd. | Guangdong Sunion Advanced Novel Technologies Co., Ltd. | Tianjin Yunyao Aerospace Technology Co., Ltd. |
| GUOHUA INTELLIGENT | Fujian Longxi bearing (Group) Corporation Limited | Dongguan Haoshun Precision Technology Co., Ltd. |
| Jiangxi Dongteng Lithium Co., Ltd. | XiongMing Aviation Science Industry(Wuhu)Co., Ltd. | Aojun Dynamic Technology (Wuhu) Co., Ltd. |
| Sino Multi-Micro Technology Co., Ltd. | Nanchong Yat Fai Electronics Technology Co., Ltd. | Nanchang Mineral Systems Co., Ltd. |
| THE NILE GROUP | Shenzhen Herolaser Equipment Co., Ltd. | Guangzhou Xinheng Pump Manufacturing Co., Ltd. |
| Changlong Science & Technology (Yangjiang)Co., Ltd. | Ningxia Liangzhiyu Electronic Technology Co., Ltd | Guangdong Willing Technology Corporation |
| Clean Energy | ||
|---|---|---|
| National Pavilion of South Africa | Dalian Bingshan Group Co., Ltd. | Saudi United Company Limited |
| Guangzhou Devotion Thermal Technology Co.,Ltd. | Petróleos de Venezuela S.A. | Jiangsu Energy Storage Association |
| Jiangsu Province Unicorn & Gazelle Companies Alliance | China National Petroleum Corporation | ExxonMobil China |
| WOLQE GmbH/Wattical GmbH | China National Offshore Oil Corporation | China Energy Conservation and Environmental Protection Group |
| Hubei Changjiang Electric Co., Ltd. | Shandong Energy Group Co., Ltd. | New Power of Shandong |
| Yuchai Xinlan (Jiangsu) Hydrogen Energy Technology Co., Ltd. | Sineng Electric Co., Ltd. | Wuxi Huaguang Environment & Energy Group Co., Ltd. |
| UtmoLight Co., Ltd. | Jiangsu Lineng Technology Co., Ltd. | Longshine Technology Group Co., Ltd. |
| Jiangsu Sunport Power Corporation Limited | Jiangsu Nail Wind Power Technology Development Co., Ltd. | Far East Holding Group Co., Ltd. |
| Shanghai Shenergy Power Technology Co., Ltd. | Shanxi Lu'an Solar Energy Technology Co., Ltd. | Jinko Solar Co., Ltd. |
| Shanxi Pengfei Group Co., Ltd. | Ordos Goldshine Lever Hydrogen Production Equipment Co., Ltd. | Xinjiang Silk Road Cooperation Industry Chain |
| China Petrochemical Corporation | CHN Energy Investment Group | China National Coal Group Corporation |
| China Resources Chemical Innovative Materials Co., Ltd. | China Resources Power Holdings Co., Ltd. | Dongfang Electric Corporation |
| Shenglong Electric Group Co., Ltd. | Gold Cup Electric Apparatus Co., Ltd. | Huzhou Yongxing Lithium Battery Technology Co., Ltd. |
| Shanxi Guorun Energy Storage Technology Co., Ltd. | Jiangxi Lvchongchong loT Tech Co., Ltd. | Lanzhou LS Group Co., Ltd. |
| Hangzhou Oxygen Plant Group co., Ltd. | Zhongxian New Material Technology (Chengde) Co., Ltd. | Hebei Toushi Jingkai Technology Co., Ltd. |
| Chengfeng Hydrogen Energy Intelligent Equipment (Hebei) Co., Ltd. | ||
| Smart Vehicle | ||
|---|---|---|
| Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd. | Dongfeng Motor Corporation | Seres Group Co., Ltd. |
| Guangdong XPENG Motors Technology Group Co., Ltd. | Volvo Cars | Jiangxi Jiangling Group Electric Vehicle Co., Ltd. |
| Tesla Shanghai Co., Ltd. | GOVY Technology Co., Ltd. | Do-fluoride New Energy Technology Co., Ltd. |
| Federation Internationale de I'Automobile | IBIH Advanced Material (Henan) Co., Ltd. | Guangdong Red Litchi New Material Technology Co., Ltd. |
| Automotive Supply Chain of Guizhou | Guizhou Aerospace Linquan Motor Co., Ltd. | Guizhou Province Tongren City Berlin Technology Co., Ltd. |
| Guizhou Zhonghui Heavy Industry Co., Ltd. | Guizhou Changjiang Automobile Co., Ltd. | GUANGDONG WEIYI Polishing Material Co., Ltd. |
| Xicheng Yuetan Integrated Industrial Chain | CMG DIGITAL NEWS CENTER | Beijing China-Germany Economic and Technological Cooperation Demonstration Zone |
| Rio Tinto | China Baowu Steel Group Corporation Limited | BTR New Material Group Co., Ltd. |
| GAC Component Co., Ltd. | BOSCH (China) Investment Ltd. | SpeedBot Robotics Co., Ltd. |
| Black Sesame Technologies Co., Ltd. | Nanyang Cijan Auto Shock Absorber Co., Ltd. | Dalian Ketian New Material Co., Ltd. |
| Contemporary Amperex Technology Co., Limited | Ningde New Energy Batteries Industrial Supply Chain Exhibition Zone | Anhui Shengjie New Energy Technology Co., Ltd. |
| Ningde Shengxing New Energy Technology Co., Ltd. | Ningde Yunshang New Energy Technology Group Co., Ltd. | Ningde Always Up Energy Storage Technology Co., Ltd. |
| Always Up (Ningde) Technology Co., Ltd. | Zhongmin (Fujian) Electronic Manufacturing Co., Ltd. | Ningde Contemporary Electric Technology Co., Ltd. |
| AGC (China) Holdings Inc. | Wacker Chemicals (China) Co., Ltd. | Liyang Intelligent Connected Vehicles Demonstration Zone |
| Shangjian Intelligent Connected Vehicle Technology (Changzhou) Co., Ltd. | United Auto Battery System Co., Ltd. | Luxshare Precision Industry (Jiangsu) Co., Ltd. |
| Jiangsu Huapeng Intelligent Instrument Technology Co., Ltd. | Jiangsu Infypower Smart Energy Co., Ltd. | Jiangsu WeLion New Energy Battery Co., Ltd. |
| National Industrial Innovation Center of Intelligent Equipment | Liyang Runthrough Technology Co., Ltd. | Changzhou shiwei Electronic Co., Ltd. |
| Jiangsu Fuyuan Technology Co., Ltd. | Liyang Uniconn Electronics Co., Ltd. | Jiangsu SuperPanther Power Technology Co., Ltd. |
| Zhejiang Folta Technology Co., Ltd. | Automotive Electronic Systems Co., Ltd. | Shaanxi Automotive Intelligent Supply Chain Area |
| Shaanxi Hande Axle Co., Ltd. | Zhizi Automobile Technology Co., Ltd. | Shaanxi Next Advanced Materials Technology., Inc |
| Shaanxi Wanfang Tianyun Automotive Electrical Co., Ltd. | Shaanxi Naite Rubber Industrial Co., Ltd. | Findreams Battery Co., Ltd. |
| Shaanxi Damei Wheel Hub Co., Ltd. | Shaanxi Zhaori Precision Spring Technology Co., Ltd. | Shaanxi Yanchang Petroleum Group Rubber Co., Ltd. |
| Linkcharging | Shaanxi Heavy Duty Automobile Co., Ltd. | BYD Auto Co., Ltd. |
| Xi'an manufacturing base of Geely Auto | Shaanxi Qinxing Automobile Co., Ltd. | Shaanxi Fast Auto Drive Group Co., Ltd. |
| Ningde Juneng Power System Technology Co., Ltd | Sinosteel New Materials Co., Ltd. | Shanxi Zhongde Investment Group Co., Ltd. |
| Aulton New Energy Co., Ltd. | Jixing Auto Technology (Wenzhou) Co., Ltd. | Mexican Chamber of Commerce in China |
| Bankaool Asia Pacific | Mexico Aminen | Asia IBS |
| QIMA Group | XPD Global | Serviap Global |
| Terra Regia | Dadao Capital | Super Popular Logistics |
| Guangdong Pavilion | Portugal-China Chamber of Commerce and Industry | Apcer Technology Services Co., Ltd. |
| Quinta Da Marmeleira Sociedade Agricola Importacão E Exportacão. Lda | Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A. | Sharing Foundation |
| Asa Lawyers | Etermar - Energia, S.A. | Asian Chamber of Commerce (Houston) |
| MOSAIC Paradigm Law Group PC | Aurora Innovative Technology LLC | Québec Government Office |
| Sponsorium International Inc. | OPAL-RT TECHNOLOGIES INC. | SERVO-ROBOT Inc. |
| Embassy of the Arab Republic of Egypt | ||
| Digital Technology | ||
|---|---|---|
| Qualcomm Wireless Communication Technologies (China) Limited | China HP Co., Ltd. | Micron Technology |
| NVIDIA | Lenovo | TCL Technology Group Corporation |
| SAP (China) Co., Ltd. | ZTE Corporation | Schneider Electric |
| INSPUR Co., Ltd. | China Sensor Valley | Sinomags Technologies Co., Ltd. |
| HUA AN XING CHEN | Anhui Sinodyne Microelectronics Co., Ltd. | Apple |
| Sunwoda Electronic Co., Ltd. | JUSTECH | Shandong Innovation Group Co., Ltd. |
| Wuhan Sunshine Optoelectronics Tech Co., Ltd. | WG TECH GROUP | Alibaba Group |
| Walmart Global eCommerce | Sinosoft Technology Group Limited | Digital Intelligence Supply Chain of Zhejiang |
| Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. | Zhejiang SUPCON Information Co., Ltd. | GravityXR Electronics and Technology Co., Ltd. |
| HangZhou YuShu Technology Co., Ltd. | Hollicube Co., Ltd. | Zhejiang Fsain Technology Co., Ltd. |
| Zhejiang Qiangnao Technology Co., Ltd. | Hangzhou Qunhe Information Technology Co., Ltd. | NetEase |
| Hangzhou Lingban Technology Co., Ltd. | Anji Flowing Cloud Technology Ltd. | Zhejiang Shupu International Culture Research Institute |
| Hangzhou BAMAl Technology Co., Ltd. | Zhejiang Crystal-Optech Co., Ltd. | Tus-Holdings Co., Ltd. |
| China-Base Ningbo Foreign Trade Co., Ltd. | NEXWISE Intelligence China Limited | Hebei Shineyue Software Technology Co., Ltd. |
| Ningbo Shimaotong International Co., Ltd. | Shanghai Tentenso Ltd. | TPM Additive Manufacturing Co., Ltd. |
| Humanoid Robot Industry Chain of Hubei | KYLAND | FAIRYLAND Technology (Wuhan) Co., Ltd. |
| Black Sesame Technologies Co., Ltd. | Hubei Optics Valley Dongzhi Embodied Intelligence Technology Co., Ltd. | Hubei Jingchu Humanoid Robot Co., Ltd. |
| Hubei Kairuibo Technology Development Co., Ltd. | Hubei Kofon Transmission Equipment Co., Ltd. | Hubei Siweite Transmission Co., Ltd. |
| Huangshi C&U Bearing Co., Ltd. | Leador Spatial Information Technology Co., Ltd. | TKD Science and Technology Co., Ltd. |
| Wuhan DDROBO Robotics Co., Ltd. | Wuhan Dingsheng Innovation Technology Co.,Ltd. | Wuhan Glory Road Intelligent Technology Co.,Ltd. |
| HARIBIT | Wuhan HexaCercle Science & Technology Co., Ltd. | Wuhan Hgnavi Technology Development Co., Ltd. |
| Wuhan Huaweike Intelligent Technology Co., Ltd. | Geosun | Wuhan WeiLi Sense Technology Co., Ltd. |
| Yesense Technologies Co., Ltd. | Heyuan Wanli Technology Co., Ltd. | Segway-Ninebot |
| PKU-Wuhan Institute for Artificial Intelligence | KeMei Space (Yidu) Information Industry Development Co., Ltd. | Tianji Zhigu (Hubei) Information Technology Co., Ltd. |
| Technological Innovation Industrial Chain of the China (Mianyang) Science and Technology City | AECC SICHUAN GAS TURBINE RESEARCH ESTABLISHMENT (Sichuan Tianli Technology Company Limited) | Sichuan Changhong Electronic Holding Group Co., Ltd. |
| Sichuan Jiuzhou Investment Holding Group Co., Ltd. | Sichuan Changhong Battery Co., Ltd | Sichuan Huafeng Technology Co., Ltd. |
| Zhongjiu Flash Medical Technology Co., Ltd. | Sichuan Jiuzhou Aerocont Technologies Co., Ltd. | Sichuan Jiuzhou Wire & Cable Co., Ltd. |
| Sichuan Jiuzhou Falcon Technologies Co., Ltd. | Sichuan Jiugiang Communication Technology Co., Ltd. | Sichuan AWA Seimitsu Electric Co., Ltd. |
| Fulin Precision Co., Ltd. | CGN Medical Technology (Mianyang) Co., Ltd. | WESTMAG |
| Sichuan TLIBOT Co., Ltd. | Sichuan Longevous Beamtech Co., Ltd. | Sichuan SCHENZiControl Technology Co., Ltd. |
| Sichuan Tarren Technology Co., Ltd. | Sichuan Liuhe Special Metal Materials Co., Ltd. | Mianyang Tianyi Space Technology Co., Ltd. |
| Mianyang GIASTAR MAGNET Material Co., Ltd. | Newegg | National Big Data (Guizhou) Pilot Zone |
| Guian New Area VMR Technology Co., Ltd. | Guizhou Baishan Cloud Technology Co., Ltd. | Guizhou Big Data Industry Group Co., Ltd. |
| Huawei Cloud Computing Technologies Co., Ltd. | Wise Security Technology (Guangzhou) Co., Ltd. | Shanxi Victory Automobile Manufacturing Co., Ltd. |
| Jinghai Advanced Manufacturing Trade Digital Platform | THINKVIEW TECHNOLOGY | Xiqing Smart Home and Green Material Trade Digital Platform |
| Yunyun Internet of Things and Technology (Suzhou) Co., Ltd. | Digital Industry Chain of Serbia | Advanced Security Technologies |
| Aledjo | Bambi | Bitgear |
| Fiscal Solutions | Intereuropa | Largo |
| Milsped Group Belgrade | NELT Group | Silver Bell Group |
| Umbrella | ElevenEs doo | BT Winery |
| Shandona Pavilion | ||
| Healthy Life | ||
|---|---|---|
| GE Medical Systems Trade and Development(Shanghai) Co., Ltd. | Novo Nordisk (Shanghai) Pharmaceutical Trading Co., Ltd. | AstraZeneca Investment (China) Co., Ltd. |
| China General Technology (Group) Holding Co., Ltd. | Sanofi (China) Investment Co., Ltd. | Medtronic (Shanghai) Management Co., Ltd. |
| BGI SHENZHEN CO ., LTD | Philips (China) Investment Co., Ltd. | Gansu Lanyao Pharmaceutical Co., Ltd. |
| Jiuquan Dadeli Pharmaceutical Co., Ltd | LANZHOU ION THERAPY CO., LTD. | Gansu Constar Technology Group Co., Ltd |
| Lanzhou Foci Pharmaceutical Co., Ltd | HUALU HOLDINGS CO.,LTD | Shandong Xinhua Pharmaceutical Co., Ltd. |
| SHANDONG LUKANG PHARMACEUTICAL CO., LTD | Hainan Free Trade Port Boao Lecheng International Medical Tourism Pilot Zone | Tianjin Nucleic Acid Industry Alliance |
| Chenguang Biotech Group Co., Ltd. | Star Lake Bioscience Co., Inc.Zhaoqing Guangdong | BioArchitec (Zhengzhou)Biotechnology Co., Ltd |
| UXN Co.,Ltd | LMK Co., Ltd. | Innocul Probiotics Co., Ltd |
| Shandong Healthcare Industry Development Group Co., Ltd. | SHINVA MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD | Tianzhong Kangyuan Pharmaceutical GroupCo., Ltd. |
| Beijing Longwood Valley MedTech Co., Ltd. | Ordos Zhaojia Technology Co., Ltd | Winner Medical Co., Ltd. |
| Shenzhen Purcotton Technology Co., Ltd. | China Resources Land Ltd. | Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. |
| China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd. | Huarun Jiangzhong Pharmaceutical Group Co., Ltd. | China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co., Ltd. |
| China Resources Pharmaceutical Commercial Group Co., Ltd. | China Resources Healthcare Group Ltd. | Panasonic Holdings Corporation |
| Swire Group | TCP Group | L'Oréal China Co., Ltd |
| Bloomage Biotech Co., Ltd. | Starbucks Enterprise Management (China) Co., Ltd. | Japan External Trade Organization Beijing Office |
| SKY DEER Company Limited | Jupiter Bioscience Japan K.K. | Yui Company Limited |
| VENEX Company Limited | TEB Limited Liability Company | Weilan Group Industry Co., Ltd. |
| SPLENDEUR Company Limited | KOYO ORIENT JAPAN Co., Ltd. | Asiaweave Limited |
| Hokkaido Reishi Co., Ltd. | ECORO International Co., Ltd. | TOWA Corporation |
| Inter-Techno Co., Ltd. | K Design | ViXion Incorporated |
| Life Care Eight Co., Ltd. | Asahi Shoes Limited | Man Wah Holdings Limited |
| Rihua Cloud | L-TWOO | Hunter Amenities (Shantou) Co.,Ltd. |
| Guangdong Tengyu Group Co., Ltd. | Gd Shinesky Medical Supplies Health Technology Co.. Ltd. | Embassy of Cuba in China |
| Biotech Pharmaceutical Co,. Ltd. | Cuba Medical Services Marketing Company | Cubaniquel S.A |
| BioCubaFarma | Grupo empresarial Labiofam | Beijing Northstar S&T Co., Ltd. |
| Embassy of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | MNP Gems | Kasunro Gems |
| AKBAR BROTHERS (PVT) LTD | Dehemi Cinnamon | Guangzhou Pharmaceutical Holdings Limited |
| Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co,Ltd. | Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.,Ltd. | Senyu Holding Group |
| Zhejiang Xingyue Biotechnology Co.,Ltd. | Zhejiang Jiangnan Yaodu Pharmaceutical Co., Ltd | JINHUA INSTITUTE OF ZHEJIANG UNIVERSITY |
| Zhejiang Jinhua Conba Bio-pharm.Co., Ltd. | Hubei Tea Group Co., Ltd. | Jiangmen Xinhui District Xinbaotang Chenpi Co.,LTD |
| Yabao Pharmaceutical Group Co.,Ltd | Shanxi Zhendong Pharmaceutical Co.,Ltd | Zhangzhou Pien Tze Huang Pharmaceutical Co.,Ltd |
| Huaishantang Biotechnology Co., LTD | Ji’an Jiarui Industry Co., Ltd. | Hubei Kangmeng Traditional Chinese Medicine Co Ltd |
| Zhengzhou Langyi Biotech CO.,LTD | Sichuan Yuan An Pharmaceutical Co.,Ltd | Big Health Chain of Congjiang |
| Introduction of Hunan Qujiang Baopian Tea Company Limited | Hunan Xiangxiong Tea Industry Co., LTD | Hunan Moonlight Tea Technology Development Co., Ltd |
| Hunan Zijin Tea Technology Development Co., Ltd. | Xinhua Guozhong Tea Industry Co., Ltd | Xinhua Tianmenxiang organic tea Co.,Ltd |
| Xinhua Tianpeng Ecological Park Development Co., Ltd | Xinhua Yahan Tea Co., Ltd | |
| Green Agriculture | ||
|---|---|---|
| Charoen Pokphand Group | Cargill | Louis Dreyfus Company |
| COFCO Corporation | China National Machinery Industry Corporation | Syngenta Group |
| Anhui Jiexun Optoelectronic Technology Co., Ltd. | Yara International ASA | DAYU Irrigation Group Co., Ltd. |
| U.S. Soybean Export Council | Gansu Dunhuang Seed Group Co., Ltd. | U.S. Grains Council |
| Qingdao G&E Technology Co., Ltd. | Hebei Silicon Valley Fertilizer Co., Ltd. | Reemoon Technology Co., Ltd. |
| Jiangxi Tianrun Agricultural Technology Co., Ltd. | Jinhe Biotechnology Co., Ltd. | Qinhuangdao XiaomalOT Technology Development Co., Ltd |
| Shanxi Zhongnonghua Biotechnology Co., Ltd. | M China Co., Ltd. | China Resources Ng Fung Limited |
| China Resources Beverage (Holdings) Company Limited | China Resources Beer (Holdings) Company Limited | Yum China Holdings, Inc. |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. | Tianjin Food Group Co., Ltd. | Optimize Integration Group |
| Dalian Jinma Weighing Apparatus Co., Ltd. Hengyang Branch | Tsingtao Brewery Co., Ltd. | Inner Mongolia Jishuo Technology Co., Ltd. |
| Hainan State Farms Investment Holding Group Co., Ltd. | Suntory Holdings Limited | Zhonghe Nongchuang Industrial Investment (Qingdao) Co., Ltd. |
| Junlebao Dairy Group Co., Ltd. | Zhejiang Aijia Food Co., Ltd. | Inner Mongolia Yitai Group Co., Ltd. |
| Guangxi Sugur Industry Group | Twins (Group) Co., Ltd. | Guangzhou Zeli Pharmatech Co., Ltd. |
| Angel Yeast Co., Ltd. | Ningbo Homelink Eco-iTech Co., Ltd. | Zhejiang Industrial Group Co., Ltd. |
| Qinghai Plateau Organic Agricultural Industry Chain | Zeny Cold Chain Logistics Group | GGT (Beijing) Digital Technology Co., Ltd. |
| Heilongjiang Greater Food Ecological Industrial Chain | Daqing Lindian Specialty Agricultural Products Chain | Ningxia Goji Berry Industry Chain |
| Xinjiang Production and Construction Corps Characteristic Agricultural Industry Chain | Sheyang Agricultural Water Conservancy Investment Development Group Co., Ltd. | Japan-China Agricultural Business Promotion Association |
| National Pavilion of Thailand | The American Chamber of Commerce in the People's Republic of China | Intel China Ltd. |
| Becton Dickinson Medical Devices (Shanghai) Co.Ltd | Sao Paulo Investment Promotion Agency | Fengzan Trading Co., Ltd. |
| Casa Perini | UNIQUE CAFES | Feifulangxi International Trading Co., Ltd. |
| Ipanema | Embassy of Cyprus in China | MAKKAS Winery |
| Linos Winery | Gomolo Juice | Cyprina Juice |
| LOEL Winery | Olala Juice | Embassy of Colombia in China |
| Commercial Section Embassy of Colombia-ProColombia | Banexport S.A. | Lok Foods S.A.S |
| Otincle | FCST China Co.,Ltd | Beijing Tianlai Yuchen International Trading Co., Ltd. |
| National Federation of Panela Producers of Colombia | Embassy of Honduras in China | Embassy of Bolivia in China |
| Bolivia's Coffee, Chia Seed, Sorghum and Beef & Culture Center | Malaysian Chamber of Commerce and Industry in China | Agriculture Counsellor Office of the Embassy of Malaysia in China |
| HYT Cross Border Sdn. Bhd | Tastiway Sdn. Bhd | Lianda Xingsheng Trading Co., Ltd. |
| Regal Plus (Beijing) Company Ltd. | Shenzhen Dianchou Digital Agriculture Supply Chain Co., Ltd. | Taiyuan City Ninghua Palace Yi-Yuan-Qing Vinegar Industry Co., Ltd. |
| Yunnan Mushroom Industry Chain | Inner Mongolia Huaou Starch Industry Co.,Ltd. | Ningxia Xige Estate Co., Ltd |
| Guangdong Guangyan Group Company Limited by Shares | Pinyuan (Suizhou) Modern Agriculture Development Co., Ltd | Hebi Bolong Livestock Husbandry Machinery Co., Ltd |
| Ningxia Green Agricultural Industry Chain | Shandong LuoKaiJiaZhiShan Agricultural Technology Co., Ltd. | Inner Mongolia Yisige Biotechnology Co., Ltd. |
| Hubei Huangpaoshan Green Products Co., Ltd. | Hubei Xiaohu Ya Food Co.,Ltd | Anhui Gujing Distillery Company Limited |
| Sichuan Shanghao Tea Industry Co., Ltd. | Fujian Xiaoxin Tea Development Co., Ltd. | |
| Supply Chain Service | ||
|---|---|---|
| Industrial and Commercial Bank of China | Bank of Communications | The People's Insurance Company (Group) of China Limited |
| Bank of China Ltd. | Bank of Beijing | Xiamen C&D Inc. |
| Nippon Express Holdings, Inc | Xiamen ITG Group Corp., Ltd. | Xiamen XINDECO Ltd. |
| Federal Express (China) Company Limited | AMATA Corporation Public Company Limited | Hainan Free Trade Zone Dehang Co., Ltd. |
| International Commercial Dispute Prevention and Settlement Organization | Commercial Legal Service Workstation | IPR and Legal Service Workstation |
| Visa | MIZUHO Bank(China) Ltd. | United Overseas Bank (China) Limited |
| DBS Bank (China) Ltd. | Mastercard | Bank of Ningbo Co., Ltd. |
| Guangdong Top Ideal SCM Technology Group Corporation | Jiangxi Qianhai Guoxin Electronic Technology Co., Ltd | GS1 China |
| China Carbon Emissions Registration and Clearing Co., Ltd. | Taiyuan Fortucky Logistics Equipment &Technology Co., Ltd. | Qingdao Guochetong Information Technology Co., Ltd. |
| TEDA Investment Holding Co., Ltd. | Shenzhen Qianhai Wedo Supply Chain Management Co., Ltd. | EZ PLUS SL |
| CLK Ipekyolu Lojistik ve Ticaret A.S. | National Bank of Pakistan | Borthong Industrial Technology Co., Ltd. |
| Sembcorp Development Ltd. | SIG Global Pte. Ltd. | Comexport |
| IEST Group Holding Ltda | Sinomachbel LLC | Customs Clearance Service Workstation |
| China Merchants Group | MSC Mediterranean Shipping Company | China United International Rail Containers Co.,Ltd. |
| Maersk China Ltd | DSV A/S | CMA CGM (China) Shipping Co., Ltd. |
| YTO Express | Nissin-Sinotrans International Logistics Co.Ltd. | China COSCO SHIPPING Corporation Limited |
| Shandong Port Group Co., Ltd. | Shandong Hi-Speed Group Co., Ltd. | Shandong Commercial Group Co., Ltd. |
| The Alliance of the Chambers of Commerce and Industry of the New International Land-Sea Trade Corridor | Belun Commerce, Logistics&Investment Group Co.,Ltd. | CTP Invest, spol. s r.o. |
| Gansu International Logistics Group Co., Ltd. | Yiwu Comprehensive Bonded Zone Operation Management Co., Ltd. | Nejiang International Logistics Port |
| Ata Bridge (Shanghai) International Trade Company Limited - Turkiye | Shenzhen Qianhai Yueshi Information Technology Co., Ltd. | Linyi Trade City Holding Group Co., Ltd. |
| Polish Investment and Trade Agency | Corona IEL. PL Sp. z o.o. | Fulfilio Sp. z o.o. |
| Transition Technologies PSC | Q4Rail Sp. z o.o. | Zarzad Morskiego Portu Gdansk SA. |
