Exhibitor List of the 2nd CISCE
Exhibitor list in no particular order.
| National Pavillion of Hungary | Pavillion of Hubei Province | ASEAN Plus Three Industrial Chain & Supply Chain Partnering Conference Achievements Exhibition |
| Advanced Manufacturing | ||
|---|---|---|
| CiDi Ltd. | The Sixth Academy of China Aerospace Science & Industry Corporation | Beijing Ningji New Materials Technology Co., Ltd. |
| BJUT Shan-He-Wan-Gu Innovation Zone | Chaozhou Three- Circle(Group)Co., Ltd. | Nanchong Yat Fai Electronics Technology Co., Ltd. |
| Aojun Dynamic Technology (Wuhu) Co., Ltd. | XiongMing Aviation Science Industry(Wuhu)Co., Ltd. | Guangdong Xingfa Aluminium Co., Ltd. |
| Sinochem Holdings Corporation Ltd. | Honeywell (China) Co., Ltd. | Aluminum Corporation of China |
| Corning Incorporated | Xiamen Tungsten Co., Ltd. | China National Chemical Engineering Group Corporation Ltd. |
| Jinchuan Group Co., Ltd. | HBIS Group Co., Ltd. | Jingye Group Co., Ltd. |
| British Steel Limited | Yunnan Tin Group (Holding) Company Limited | Baotou Iron and Steel Group |
| China Resources Recycling Group Co., Ltd | China Resources (Holdings) Co., Ltd. | Nanjing Steel Group Co., Ltd. |
| Handan Zhengda Steel Pipe Group Co., Ltd. | Daikin Fluoro Chemicals (China) Co., Ltd. | Jinduicheng Molybdenum Co., Ltd. |
| Nonfemet lnternational (China-Canada-Japan) Aluminium Co., Ltd. | Shenzhen Nonfemet Technology Co., Ltd. | China Lesso Group Holdings Limited |
| Henan Zhongfu Industrial Co., Ltd. | Henan Mingtai AL. Industrial Co., Ltd. | ZheJiang Guoneng Technology Co., Ltd. |
| Henan Yuguang Gold and Lead Group Co., Ltd. | Sumitomo Electric Industries, Ltd. | Hangzhou Oxygen Plant Group Co., Ltd. |
| Zhuzhou Hongda Electronics Corp., Ltd. | JL MAG Rare-Earth (Baotou) Co., Ltd. | Wolong Electric Group Co., Ltd. |
| Anping County Dongri Chitong Metal Products Co., Ltd. | Unique Injection Molding Systems Co., Ltd. | Dardi International Corporation |
| Penta Laser (Zhe Jiang) Co., Ltd. | CRRC Group | China Railway Signal & Communication(group) Co., Ltd. |
| China Railway Construction Corporation Limited | Tianjin Bailizhanfa Group Co., Ltd. | China Communications Construction Group Co., Ltd. |
| Guangxi MESDA Engineering Machinery Co., Ltd. | Knorr-Bremse Group | ERA Piping(Zhejiang)Co., Ltd. |
| Guangzhou Municipal Construction Group Co., Ltd. | Sunward Intelligent Equipment Co., Ltd. | Siemens Ltd., China |
| China General Technology (Group) Holding Co., Ltd. | China-Germany (Taicang) Industrial Cooperation Demonstration Zone | Schaeffler Smart Machinery (Taicang) Co., Ltd |
| STRAMA-MPS Machinery Taicang Ltd. | Herrmann Ultrasonics(Taicang) Ltd. | Suzhou TOX Pressotechnik Co., Ltd. |
| VariCut (Jiangsu) Smart Technology Co., Ltd. | Weiss-Voetsch Environmental Testing Instruments (Taicang) Co., Ltd. | Chiron Machine Tools (Taicang) Co., Ltd. |
| FAULHABER Drive System Technology (Taicang) Co., Ltd. | Betek Tools Taicang Ltd. | Heraeus Electro-Nite (Taicang) Co., Ltd. |
| Haering Precision (Taicang) Co., Ltd. | Henan Mine Crane Co., Ltd. | Changlong Science & Technology (Yangjiang) Co., Ltd. |
| CITIC Group | Sinar Mas APP China | Guangdong Dtech Technology Co., Ltd. |
| Han's Laser Technology Industry Group Co., Ltd. | Ningxia Juneng Robotics Co., Ltd. | Guangzhou Xinheng Pump Manufacturing Co., Ltd. |
| Henan Jinli Gold and Lead Group Co., Ltd. | Wuhan Huazhong Numerical Control Co., Ltd. | HGTECH Co., Ltd. |
| Anhui Mingju Intelligent Equipment Co., Ltd. | Maxwell Technologies (Zhuhai) Co., Ltd. | |
| Clean Energy | ||
|---|---|---|
| China Energy Engineering Group Co., Ltd. | Dalian Bingshan Group Co., Ltd. | Iwatani Corporation |
| Saudi United Company Limited | Zhejiang Zhentai Energy Technology Co., Ltd. | Pacific Energy Corporation Limited |
| Lanzhou LS Group Co., Ltd. | Jiuquan Green Energy Technology Equipment Co., Ltd. | Ningxia Baofeng Energy Group Co., Ltd. |
| Gold Cup Electric Apparatus Co., Ltd. | Embassy of Syria in China | Embassy of the Bolivarian Republic of Venezuela |
| Petroleo De Venezuela S.A.(PDVSA) | China Petrochemical Corporation | China National Offshore Oil Corporation |
| ExxonMobil China | CHN Energy Investment Group | China Resources (Holdings) Co., Ltd. |
| China Energy Conservation and Environmental Protection Group | CHINT Group Corporation | CHG EnSOL Renewable Technology Co., Ltd. |
| Climate Institute | Lingdu Intel-tech Development Co., Ltd. | Shanghai Shenergy Power Technology Co., Ltd. |
| China National Petroleum Corporation | State Grid Corporation of China | bp China |
| Dongfang Electric Corporation | Shuangliang Solar-Tech(Baotou)Co., Ltd. | CHN Energy YULIN Chemical Co., Ltd. |
| Envision Group | SHCCIG Yulin Chemical Co., Ltd. | Shanxi Yanchang Petroleum Yushen Energy & Chemical Co., Ltd. |
| Shaanxi Huaqin New Energy Technology Co., Ltd. | Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. | Beijing Haixin Energy Technology Co., Ltd. |
| Qinhuangdao Chanfron New Energy Co., Ltd. | Shenglong Electric Group Co., Ltd. | WOLQE GmbH |
| Shaanxi Blower (Group) Co., Ltd. | Jiangxi Han's Power Technology Ltd. | Guangzhou Great Power Energy Storage Technology Co., Ltd. |
| Shanxi Guorun Energy Storage Technology Co., Ltd. | Shanxi Meijin Energy Co., Ltd. | Ruian Enchi Electronic Technology Co., Ltd. |
| Henan Ancai Hi-Tech Co., Ltd. | Qingdao Huastro Energy Technology Co., Ltd. | Goldwind Science & Technology Co., Ltd. |
| Mingyang smart energy group | TITAN WIND | Guangdong Longma Heavy Industry Group Co., Ltd. |
| The State of Rio Grande do Sul | ||
| Smart Vehicle | ||
|---|---|---|
| Shenzhen Carku Technology Co., Ltd. | Shenzhen Woer New Energy Electrical Technology Co., Ltd. | Jiujiang Defu Technology Co., Ltd. |
| Cowarobot. Inc. | Sichuan Wolun Electric Manufacturing Co., Ltd. | Volvo Cars |
| Geely Holding Group Co., Ltd. | Beijing China-Germany Economic and Technological Cooperation Demonstration Zone | Dongfeng Motor Corporation |
| Seres Group Co., Ltd. | BYD Auto Sales Co., Ltd. | Xiaomi EV Technology Co., Ltd. |
| Jiangxi Jiangling Group Electric Vehicle Co., Ltd. | China Resources (Holdings) Co., Ltd. | Black Sesame Technologies Co., Ltd. |
| Guangzhou Chengxing Intelligent Electric Cars Technology Co., Ltd. | BOSCH (China) Investment Ltd. | Rio Tinto |
| China Baowu Steel Group Corporation Limited | Gotion High-tech Co., Ltd. | Tianjin (Xiqing) National Internet of Vehicles Leading Area |
| Tianjin cloud-drive Technology Co., Ltd. | Tianjin Geek Network Industry Service Co., Ltd. | Mogo.ai Information and Technology Co., Ltd. |
| Tianjin Jingwei Hirain Technologies Co., Ltd. | Japan External Trade Organization | Horiba, Ltd. |
| Kubota Corporation | Tianjin Takagi Autoparts Co., Ltd. | Kyoshin Precision Parts Danyang Co., Ltd. |
| STT(Chuzhou)Special Lubricant Technology Co., Ltd. | Kawasaki Heavy Industries, Ltd. | Hitachi Solutions (China) Co., Ltd. |
| Tianjin Hikariseiko Precision Machinery Co., Ltd. | TianJin Koide Kokan Co., Ltd. | Shenzhen Everwin Precision Technology Co., Ltd. |
| Tongyi Petroleum Chemical Co., Ltd. | Contemporary Amperex Technology Co., Limited | Rnbc New Energy Co., Ltd. |
| Jiangsu Yancheng New Energy Vehicle Industrial Park | Jiangsu Yueda Yanfeng AotomotiveParts Co., Ltd. | Lingyun New Energy Technology Co., Ltd. |
| Jiangsu ZK Edrive Technology Co., Ltd. | TG Yueda Autoglass Co., Ltd. | Jiangsu Long-Shine Flex Co., Ltd. |
| Jiangsu Yueda Mobis Energy Battery Ltd. | Jiangsu Mobis Automotive Parts Co., Ltd. | SMR Automotive Yancheng Co., Ltd. |
| TILVA Inspection and Testing (Jiangsu) Co., Ltd. | Jiangsu Hengtron Nanotech Co., Ltd. | Shijiazhuang Shangtai Technology Co., Ltd. |
| Zhejiang Chaowei Energy & Power Co., Ltd. | Beijing Hainachuan Automotive Parts Co., Ltd. | Dalian Ketian New Material Co., Ltd. |
| AGC (China) Holdings Inc. | BTR New Material Group Co., Ltd. | Tri-Ring Group Co., Ltd. |
| IEE Electronics & Engineering Co., Ltd. | Hanwei Electronics Group Corporation | IBIH Advanced Material (Henan) Co., Ltd. |
| Wanli Tire Company Limited | Hunan Yuneng New Energy Battery Material Co., Ltd. | BatteroTech Corporation Limited |
| Do-fluoride New Energy Technology Co., Ltd. | Chongqing Pingchuang Institute of Semiconductors Co., Ltd. | Wuhu Hongjing Electronics Co., Ltd. |
| Sinosteel New Materials Co., Ltd. | Jiangxi Dongpeng New Material Co., Ltd. | |
| Digital Technology | ||
|---|---|---|
| Qualcomm Wireless Communication Technologies (China) Limited | Micron Technology | Lenovo |
| TCL Technology Group Corporation | China HP Co., Ltd. | SAP (China) Co., Ltd. |
| China United Network Communications Corporation Limited | ZTE Corporation | Apple |
| Lingyi iTech (Guangdong) Co., Ltd. | Goertek | Shenzhen YUTO Packaging Technology Co., Ltd. |
| Zhejiang Crystal-Optech Co., Ltd. | iFLYTEK Co., Ltd. | Wise Security Technology (Guangzhou) Co., Ltd. |
| INSPUR Co., Ltd. | Wuhan Sunshine Optoelectronics Tech Co., Ltd. | Hunan Sensor Element Technology Co., Ltd. |
| Zhejiang Fuchunjiang Photoelectric Science and Technology Co., Ltd. | TOPPAN Group (Tekscend Photomask / Toppan Sensing Electronics (Shanghai)) | Shenzhen Huanan Sanxian Technology Co., Ltd. |
| Beijing Institute of Architectural Design Co., Ltd. | Guizhou ChinaDataPay Network Technology Co., Ltd. | Guizhou Baishan Cloud Technology Co., Ltd. |
| Guizhou Big Data Group | Guizhou Windey Wind Power Co., Ltd. | Sany Renewable Energy Co., Ltd. |
| Guizhou Aerospace Linquan Motor Co., Ltd. | Guizhou Aerospace Control Technology Co., Ltd. | Alibaba Group |
| Tesla Motors (Beijing) Co., Ltd. | Presidency of Republic of Türkiye Investment Office | CapXon Electronic Technology Co., Ltd. |
| Tus-Holdings Co., Ltd. | Hebei Shineyue Software Technology Co., Ltd. | NEXWISE Intelligence China Limited |
| KeMei Space (Yidu) Information Industry Development Co., Ltd. | CCID Industry Brain Technology Co., Ltd(Beijing) | Google Information Technology (China) Co., Ltd. |
| Newegg Commerce (Shanghai) Co., Ltd. | Zhejiang Qiangnao Technology Co., Ltd. | PCI Technology Group Co., Ltd. |
| China-Base Ningbo Foreign Trade Co., Ltd. | Shendu (Shandong) Digital Technology Group Co., Ltd. | Shenzhen Filmbase Technology Co., Ltd. |
| Sichuan Quxin Technology Group Co., Ltd. | Anhui Wenxiang Technology Co., Ltd. | Guangzhou Yikang Medical Equipment Industrial Co., Ltd. |
| Yunyun Internet of Things and Technology (Suzhou) Co., Ltd. | XCORE Sigma Corporation | Shanghai Tentenso Ltd. |
| Longnows Technology Co., Ltd. | Elane Inc. | Bisen Smart Access Co., Ltd |
| Huafon Group Co., Ltd. | Shenzhen Metro Group Co., Ltd. | Segway-Ninebot |
| GBI Intelligent Equipment Inc. | Walmart Global eCommerce | Ningbo Shimaotong International Co., Ltd. |
| TPM Additive Manufacturing Co., Ltd. | Shenzhen Creality 3D Technology Co., Ltd. | Qingcheng.AI |
| Anhui Easpeed Co., Ltd. | Shanxi Victory Automobile Manufacturing Co., Ltd. | |
| Healthy Life | ||
|---|---|---|
| Novo Nordisk (Shanghai) Pharmaceutical Trading Co., Ltd. | AstraZeneca Investment (China) Co., Ltd. | GE Medical Systems Trade and Development (Shanghai) Co., Ltd. |
| BGI Shenzhen Co., Ltd. | Philips (China) Investment Co., Ltd. | Sanofi (China) Investment Co., Ltd. |
| Wepon Pharmaceutical Holding Group Co., Ltd. | Hunan Norchem Pharmaceutical Co., Ltd | Hunan KYF Pharmaceutical. Co., Ltd. |
| Hunan Hongjian Biotechnology Co., Ltd. | Hunan Shenlong Technology Co., Ltd. | Hunan Hongying Biotech Co., Ltd. |
| Hunan MoonBiotech Co., Ltd. | Hunan Leadsynbio Technology Co., Ltd. | Aier Eye Hospital Group Co., Ltd. |
| Hainan Free Trade Port Boao Lecheng International Medical Tourism Pilot Zone | Sanya Yazhou Bay Science and Technology City | Haikou National High-Tech Industrial Development Zone |
| Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co., Ltd. | Nenter & Co., Inc. | Embassy of Cote d'Ivoire in China |
| China Chamber of Commerce in R.O. Korea | Busan China Business Forum | Korea-China Medical Advanced Materials Center |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. | Embassy of Cuba in China | Ministry of Tourism of Cuba |
| Commercialize of Cuban Medical Sercices S.A | Grupo Empresarial Labiofam | BIOCUBAFARMA |
| CORATUR S.A | Habanos S.A. | Cubaniquel S.A |
| Sinocare Biosensing Co., Ltd. | Sichuan Bomesin Oral Equipment Co., Ltd. | Winner Medical Co., Ltd. |
| Shenzhen Purcotton Technology Co., Ltd. | China Resources (Holdings) Co., Ltd. | Nike Sports (China)Co., Ltd. |
| Panasonic Holdings Corporation | Tianjin Hengjiazhao Medical Technology Co., Ltd. | Tianjin Huaketai Biotechnology Co., Ltd. |
| Tianjin AIMS LLC. | Tianjin Hegu Tangyue Biotechnology Co., Ltd. | Tsingtao Brewery Co., Ltd. |
| Bloomage Biotech Co., Ltd. | Procter & Gamble (China) Ltd. | Starbucks Enterprise Management (China) Co., Ltd. |
| Hangzhou Wahaha Group Co., Ltd. | DeRucci Healthy Sleep Co., Ltd. | Sichuan Vanov New Materials Co. Ltd. |
| National Chamber of Commerce of the DR Congo | Hangzhou IDFL Laboratory and Institute Co., Ltd. | Shantou Dajiang E-Commerce Co., Ltd. |
| Jiangxi King Style Kitchenware Co., Ltd. | Yanyi Construction Group Co., Ltd. | Tianjin Pharmaceutical Da Ren Tang Group Co., Ltd. |
| Yunnan Baiyao Group Co., Ltd. | Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co., Ltd. | Guangzhou Pharmaceutical Holdings Limited |
| Yabao Pharmaceutical Group Co., Ltd. | Shanxi Zhendong Pharmaceutical Co., Ltd | Hunan Shanyuan Biotechnological Co., Ltd |
| Beijing Golden Elephant Fortune Pharmacy Stock Co., Ltd. | Jilin Provincial Morestep Medical Eouipmemt Co., Ltd. | Jilin Beiyao Pinzheng Biotech Co., Ltd. |
| Changbai Mountain Royal Ginseng Co., Ltd. | Yatai Pharmaceutical Group Co., Ltd. | Jilin Yatai Pharmaceutical Industrial Park Management Co., Ltd. |
| Xinjiang Uygur Pharmaceutical Co., Ltd. | Hubei Tea Group Co., Ltd. | Jiangmen Xinhui District Xinbaotang Chenpi Co.,Ltd |
| Beryl Goji berry Co., Ltd. | Zaokang Gojiberry Inc. | Ningxia Wolfberry Goji Industry Co., Ltd. |
| Ningxia Qiye Shijia Native Products Co., Ltd. | Juhuatai Goji Berry Biotechnology Co., Ltd. | Xizan Manor Medlar Co., Ltd. |
| Ningxia Love Goji Supply Chain Corporation | Qizi Town (Ningxia) Health Industry Co., Ltd. | Ningxia Yuxi Wolfberry Science and Technology Development Co., Ltd. |
| Ningxia Xixiaoqi Biotechnology Co., Ltd. | Ningxia Zhengqihong Goji Berry Industrial Development Co., Ltd. | Congjiang Geographical Indication |
| Gansu Pharmaceutical Investment Group Co., Ltd. | Gansu Yalan Pharmaceutical Co., Ltd. | Hunan Zijin Tea Science and Technology Development Co., Ltd. |
| Hunan Xiangxiong Tea Industry Co., Ltd. | Hunan Moonlight Tea Industry Technology Development Co., Ltd. | Tianmenxiang Organic Tea Industry Co., Ltd. |
| Tianpeng Ecological Park Development Co., Ltd. | Ya Han Tea Industry Technology Co., Ltd. | Xie Yuda Tea Co., Ltd. |
| Anhui Keemun Black Tea Development Co., Ltd. | Huangshan Xinanyuan Organic Tea Development Co., Ltd. | Huangshan Greenxtract Biotechnology Co., Ltd. |
| Zhongjing Wanxi Pharmaceutical Co., Ltd. | Jiangxi Xiankelai Biotechnology Co., Ltd | Riantea Ltd. |
| Zhejiang Yuncui Tea Development Co., Ltd. | Zhejiang Huiming Trading Co., Ltd. | Embassy of Sri Lanka in China |
| Green Agriculture | ||
|---|---|---|
| Charoen Pokphand Group | COFCO Corporation | Cargill |
| U.S. Soybean Export Council | Syngenta Group | Shanxi Zhongnonghua Biotechnology Co., Ltd. |
| Yara International ASA | U.S. Grains Council | Dalian JinMa Weighing Apparatus Co., Ltd. |
| China National Machinery Industry Corporation | Yonfer Agricultural Technology Co., Ltd. | Heilongjiang Huida Technology Co., Ltd. |
| Gansu Dunhuang Seed Group Co., Ltd. | Hunan Chenzhou Grain & Oil Machinery Co,. Ltd. | DAYU Irrigation Group Co., Ltd. |
| Hunan Nongfu Machinery & Electronic Co., Ltd. | Fufeng Group Company Limited | Qingdao G&E Technology Co., Ltd. |
| Qinhuangdao XiaomaIOT Technology Development Co., Ltd. | Jarvis Machinery Manufacturing (Beijing) Corporation | Guangzhou Zeli Pharmatech Co., Ltd. |
| Jinhe Biotechnology Co., Ltd. | JJR Science & Technology Group Co., Ltd. | Jinyu Bio-technology Co., Ltd. |
| Beijing Daqiuyin Digital Science & Technology, LLC | Shanxi Zhaojin Xianheng Agricultural Technology Co., Ltd. | Japan-China Agricultural Business Promotion Association |
| Yangling Pengzhanggui Information Technology Co., Ltd. | Jiangxi Tianya Seed Co., Ltd. | Pherobio Technology Co., Ltd. |
| Fuhua Chemical Co., Ltd. | Suntront Tech Co., Ltd. | Gansu Nongken Group Co., Ltd. |
| Fonterra Co-Operative Group Limited | Xiamen C&D Merchandise Co., Ltd. | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. |
| M China Co., Ltd. | TFI TAB Food Investments | Heilongjiang Signature Agricultural Industry Chain(Beidahuang, etc.) |
| Inner Mongolia Yitai Group Co., Ltd. | Inner Mongolia Jishuo Technology Co., Ltd. | Tianjin Food Group Co., Ltd. |
| Yum China Holdings, Inc. | Hainan Nongken Investment Holding Group Co., Ltd. | Junlebao Dairy Group Co., Ltd. |
| Suntory Holdings Limited | Angel Yeast Co., Ltd. | Anhui Gujing Distillery Co., Ltd. |
| Australian Natural Biotechnology Pty Ltd. | Inner Mongolia Mengtai Group Co., Ltd. | Hubei Qugu International Agriculture Group |
| Hohhot Huaou Starch Co., Ltd. | Ningbo Homelink Eco-iTech Co., Ltd. | Zhejiang Qinglian Food Co., Ltd. |
| Pinyuan (Suizhou) Modern Agriculture Development Co., Ltd. | Hebei Kinghey Catering Co., Ltd. | Hubei Daohuaxiang Liquor Co., Ltd. |
| Yunnan Shennong Agricultural Industry Group Co., Ltd. | Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co., Ltd. | Qingyuan Agriculture Investment Company |
| Panda Pig - Two End Black Ranch | Shaoguan JinZheYuan Ecological Agriculture Technology Co., Ltd. | Huantai Biotechnology Co., Ltd. |
| Budweiser China | Optimize Integration Group Inc. | Tianjin Supply and Marketing Cooperative Society |
| Ningxia Wine Industrial Chain | Zhonghe Lianchuang Industrial Development Co., Ltd. | Daqing Lindian Specialty Agricultural Products Chain |
| Xinjiang Production and Construction Corps | Zhejiang Aijia Food Co., Ltd. | Tibet Specialty Agricultural Products Chain |
| Rowenie Cashmere LLC | Federal Hospitality Equipment Pty Ltd. | Aba Pure Land Agricultural Investment and Development Co., Ltd. |
| Mauritius Economic Development Board | Embassy of the Cooperative Republic of Guyana in China | Embassy of Cyprus in China |
| Embassy of Peru in China | Embassy of the Republic of Moldova in China | Embassy of the Federal Democratic Republic of Ethiopia in China |
| Ethiopian Coffee & Culture Center | Ethiopian Airlines | Embassy of the Republic of Rwanda in China |
| Kivubelt Coffee | Gashora Farm PLC | Coffee Business Center Ltd. |
| Maraba Coffee | Phoenix Ventures | Rwandan Honey Farmers Association |
| Agriculture Counsellor Office, Embassy of Malaysia | Malaysian Chamber of Commerce and Industry in China | International Trade Centre |
| Wuliangye Group Co., Ltd. | ||
| Supply Chain Service | ||
|---|---|---|
| CHINA COSCO SHIPPING CORPORATIONLIMITED | The People's Insurance Company (Group) of China Limited | Shandong Port Group Co., Ltd. |
| Maersk China Ltd. | Bank of Communications | China Logistics Group Co.,Ltd. |
| United Overseas Bank(China)Limited | CMA CGM (China) Shipping Co., Ltd. | Bank of China Ltd. |
| DB Schenker | Port of Antwerp-Bruges | CIPS |
| TOP IDEAL | Shanghai Greenroad International Logistics co., Ltd. | China Merchants Group |
| MSC Mediterranean Shipping Company | African Union | Embassy of the Republic of Tunisia |
| Embassy of the Republic of Angola | YTO Express | Macao Special Administrative Region Commerce and Investment Promotion Institute |
| New Land-Sea Corridor Operation Co., Ltd. | Embassy of the Republic of Uruguay | Embassy of the Republic of Chile |
| Embassy of the Argentine Republic | Gansu International Logistics Group Co., Ltd. | Hebei Land Port Construction Group Co., Ltd. |
| Hainan Free Trade Zone De hang Co., Ltd. | Erenhot ZAMCH China Mongolia Russia Electronic Commerce Co., Ltd. | League of Arab States |
| Great Stone Industrial Park | Embassy of the Kingdom of Morocco | Royal Air Maroc |
| Moroccan National Tourism Office | International Chamber of Commerce Ghana | Nippon Express Holdings, Inc |
| State of Maryland, USA | NRW.Global Business GmbH | Swire Group |
| Swire Shipping | Cathay Cargo | Iran-China Chamber of Commerce and Industries |
| HSBC Bank (China) Company Limited | China Italy Chamber of Commerce | Visa |
| Carbon Governing Tech Co., Ltd. | SF Express Co., Ltd. | Ningbo Economic and Technological Development Zone Logistics Development Co., Ltd. |
| ElSewedy Industrial Development | DBS Bank (China) Ltd. | ADIACENT INTERNATIONAL S.R.L. |
| Xiamen Airlines | Armenian Chinese Partnership Center | Jointown Pharmaceutical Group Co., Ltd. |
| UACCIAP | China commodity Code center | Chamber of Commerce and Industry of Uzbekistan |
| Zheshang Development Co., Ltd. | HFK Supply Chain Co., Ltd. | Nissin-Sinotrans International Logistics Co., Ltd. |
| Jiangxi Qianhai Guoxin Electronic Technology Co., Ltd. | Zhejiang Hongwei Supply Chain Group Co., Ltd. | Polish Investment & Trade Agency |
| Shanghai CLK International Trade Co., Ltd. | TianJin Design Engineering Chinacoal Co., Ltd. | Tianjin University Research Institute of Architectural Design and Urban Planning Co., Ltd. |
| Embassy of the Republic of Nicaragua | Embassy of the Dominican Republic | Embassy of the Commonwealth of'the Bahamas |
| Embassy of Antigua and Barbuda | Commercial Development Office of Haiti | Embassy of the Republic of Ecuador |
| Embassy of the Republic of Colombia | Embassy of the Pluri-national State of Bolivia | Bank of Beijing |
| MIZUHO Bank(China) Ltd | Mastercard | Embassy of the United Mexican States |
| Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología(COMCE) | China Chamber of Commerce and Technology Mexico | Metis Global Reach S.A. de C.V. |
| GROUP PRODENSA | Chihuahua Global EDC | ALIANZA |
| BAHN DESARROLLADORA | Arizpe Valdés & Marcos | Citius Advisory Group |
| World Intellectual Property Organization(WIPO) | Mexican Chamber of Commerce in China | Terra Regia Real Estate Developments |
| QIMA Group | Dadao Capital | Bankaool Asia Pacific |
| American Info and Engineering | XPD GLOBAL (Shanghai) Limited | Winbridge Business Group |
| LUAL CARGO SA DE CV | Asia IBS (China) Limited | Lotus Consulting |
| Yingke Law Firm | Finsa Developments China | Comexport |
| Beijing ZhongWen Law Firm | Chile China Lawyers Ltd. | EZ PLUS SL |
| Camara Comercio Valencia | HANQUA INDUSTRIAL SL | Yi An Jie Supply Chain Co., Ltd. |
| KURABAN (Beijing) Refrigeration Technology Co., Ltd. | DadiEquip. Ltd. | HaoTong International Transportation Agent Co., Ltd. |
| Lianyungang Skyrunning International Logistics Co., Ltd. | Euro-Sino Enterprises Association | China-Egypt TEDA Suez Economic and Trade Cooperation Zone |
| Xiamen ITG Group Corp., Ltd. | Xiamen XINDECO Ltd. | Xiamen Xiangyu Co., Ltd. |
| Federal Express (China) Company Limited | C&D Inc. | Industrial and Commercial Bank of China |



